ΑΡΗΣ
Έτος Ίδρυσης: 1914
Πρόεδρος: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
Διεύθυνση: Γήπεδο "Κλεάνθης Βικελίδης", Αλκμήνης 69, Χαριλάου
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 54249
Τηλ.: +30 2310 325001
Fax: +30 2310 309035
E-mail: info@arisfc.com.gr
Web: www.arisfc.com.gr
Έδρα: "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 18540
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Ημ. Γέννησης: 21.10.69
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.01.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.12.87 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1340 |
6 | ΤΖΕΓΚΟ ΤΖΕΪΜΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.02.92 | Αυστρία | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1663 |
7 | ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 11.11.96 | Αργεντινή | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1065 |
8 | ΝΤΟΥΑΡΤΕ ΛΕΡΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 11.08.90 | Ολλανδία | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.09.94 | Ελλάδα | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1377 |
10 | ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΤΕΟ | ΜΕΣΟΣ | 10.09.96 | Αργεντινή | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1249 |
11 | ΛΟΠΕΘ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.04.89 | Ισπανία | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 706 |
14 | ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.03.88 | Ελλάδα | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 |
16 | ΓΚΑΜΑ ΜΠΡΟΥΝΟ | ΜΕΣΟΣ | 15.11.87 | Πορτογαλία | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2115 |
17 | ΣΙΛΒΑ ΣΑΝΤΕ | ΜΕΣΟΣ | 16.03.97 | Πορτογαλία | 21 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 978 |
18 | ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 30.06.90 | Αργεντινή | 22 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1433 |
20 | ΚΑΤΣΕ ΕΡΓΚΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.07.93 | Αλβανία | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 |
21 | ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.11.90 | Σουηδία | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1703 |
22 | ΓΚΑΝΕΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.05.92 | Ρουμανία | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1109 |
23 | ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ ΧΟΥΛΙΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 23.08.91 | Ισπανία | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 |
25 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.05.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 16.08.88 | Ισπανία | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1430 |
29 | ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ ΓΙΟΧΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.03.87 | Γαλλία | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1220 |
30 | ΜΠΟΥΣΕ ΖΑΚΑΡΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.03.92 | Γαλλία | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 867 |
31 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.03.01 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | ΜΠΑΚΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.06.01 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.02.01 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
44 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.11.95 | Κύπρος | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 349 |
66 | ΣΑΚΙΤΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.01.91 | Αυστρία | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1657 |
77 | ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΛΙΠΕ | ΜΕΣΟΣ | 26.05.94 | Βραζιλία | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
88 | ΣΑΣΑ ΛΟΥΚΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 01.03.90 | Βραζιλία | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1974 |
92 | ΡΟΟΥΖ ΛΙΝΤΣΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.02.92 | Γαλλία | 24 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2241 |
99 | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.09.99 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 864 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.12.90 | Ελλάδα | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248 |
- | ΕΜΑΝ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.08.98 | Αυστρία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΝΤΑΤΚΟΒΙΤΣ ΤΟΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.11.93 | Κροατία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
- | ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.06.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΧΑΤΖΗΠΙΡΠΙΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.05.01 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- | ΑΝΤΕΜ ΑΛΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.06.00 | ΠΓΔΜ | - | - | - | - | - | - | - |
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 26 | 34 | 251 | 1/7.4 | 18 | 1676 | 1214 | 512 | 462 | 64 | 1 | 2 |
Αντίπαλοι | 16 | 172 | 1/10.8 | 9 | 1297 | 1250 | 439 | 544 | 75 | 0 | 0 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ | 1.3 | 9.7 | 1/7.4 | 0.7 | 64.5 | 46.7 | 19.7 | 17.8 | 2.5 | 0 | 0.1 |
Αντίπαλοι | 0.6 | 6.6 | 1/10.8 | 0.3 | 49.9 | 48.1 | 16.9 | 20.9 | 2.9 | 0 | 0 |