ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
Έτος Ίδρυσης: 1890
Πρόεδρος:
Διεύθυνση: Κων/νου Παλαιολόγου 24 και Αδραμμυτίου 36
Πόλη: ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.: 171 21
Τηλ.: +30 210 9311189, +30 210 9311190
Fax: +30 210 9332036
E-mail: secretary@panionios.gr
Web: www.panioniosfc.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Χωρητικότητα: 9363
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ. Γέννησης: 23.09.77
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.11.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.08.93 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2082 |
5 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.01.90 | Ελλάδα | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2033 |
7 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.04.93 | Ελλάδα | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1820 |
8 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΣΟΣ | 22.03.92 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.03.82 | Ελλάδα | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1230 |
10 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.05.85 | Ελλάδα | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1382 |
11 | ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.03.81 | Ελλάδα | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1038 |
13 | ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.03.87 | Ελλάδα | 25 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2263 |
15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.11.90 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 |
16 | ΑΝΔΡΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.12.78 | Ελλάδα | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 759 |
17 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.06.93 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
18 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.02.93 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 16.08.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
20 | ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.07.83 | Ελλάδα | 28 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2174 |
21 | ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.09.84 | Ελλάδα | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1252 |
22 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.06.89 | Ελλάδα | 21 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1648 |
23 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.05.92 | Ελλάδα | 22 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1283 |
27 | ΚΟΥΡΝΤΙ ΑΜΙΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.09.91 | Ελλάδα | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1441 |
28 | ΠΟΥΡΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.01.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ΠΑΝΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.04.91 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 832 |
31 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 19.02.93 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1323 |
32 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 31.03.90 | Ελλάδα | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 768 |
33 | ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.03.91 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 952 |
39 | ΟΚΟΓΙΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.04.91 | Νιγηρία | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 999 |
40 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 01.05.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
44 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.01.91 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 375 |
45 | ΜΠΕΓΛΕΚΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.01.95 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
50 | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.08.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.03.91 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
91 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.01.91 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1421 |
92 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 14.05.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
94 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.12.94 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 469 |
97 | ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.01.90 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 04.08.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.01.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.08.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.03.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.08.92 | Ελλάδα | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1419 |
- | ΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.01.84 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1244 |
- | ΟΜΟ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.12.85 | Νιγηρία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΤΕΓΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 21.01.84 | Σερβία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
- | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.06.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.08.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.09.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.02.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.03.93 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 36 | 30 | 35 | 274 | 1/7.8 | 15 | 1589 | 1553 | 446 | 520 | 92 | 3 | 6 |
Αντίπαλοι | 42 | 387 | 1/9.2 | 24 | 1959 | 1527 | 497 | 469 | 84 | 3 | 5 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1.2 | 9.1 | 1/7.8 | 0.5 | 53 | 51.8 | 14.9 | 17.3 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.4 | 12.9 | 1/9.2 | 0.8 | 65.3 | 50.9 | 16.6 | 15.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |