ΝΤΑΡΙΟ ΣΠΙΚΙΤΣ

Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Κροατία
Ημ/νία Γέννησης: 22/03/99
Αριθμός φανέλας: 70
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: NK Kurilovec, D. Zagreb Yth., Din. Zagreb U17, Din. Zagreb U19, Din. Zagreb ΙΙ, Hajduk Split II, HNK Gorica, Dinamo Zagreb, HNK Gorica (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 211 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6/17 | 23 | 29 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 609 | |
2024-2025 ΑΡΗΣ | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6/17 | 23 | 29 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 609 |