ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Γαλλία
Ημ/νία Γέννησης: 15/11/97
Αριθμός φανέλας: 9
Ύψος: 173cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Le Havre Κ19, Le Havre B', ESM Gonfreville, FC Annecy, Paris FC, SC Bastia, Legia Warszawa
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0/4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 11 | 4 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 4/13 | 8 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 819 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 11 | 4 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 4/13 | 8 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 819 |