ΝΑΤΣΟ ΓΚΙΛ

Ομάδα: ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 09/09/95
Αριθμός φανέλας: 18
Ύψος: 170cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Valencia Κ19, Valencia B', Valencia, UD Las Palmas (δανεικός), Elche CF (δανεικός), Ponferradina, FC Cartagena, New England
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 10 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 1 | 8/31 | 15 | 27 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 31 | 2 | 0 | 804 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 169 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 170 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 132 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 17 | 2 | 0 | 21 | 9 | 10 | 2 | 10/41 | 27 | 51 | 0 | 0 | 27 | 4 | 30 | 45 | 3 | 0 | 1360 | |
2024-2025 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 17 | 2 | 0 | 21 | 9 | 10 | 2 | 10/41 | 27 | 51 | 0 | 0 | 27 | 4 | 30 | 45 | 3 | 0 | 1360 |