ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΠΙΡΕΣ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 18/09/93
Αριθμός φανέλας: 29
Ύψος: 187cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Vasco Κ20, Resende, Juventus Κ19, Juventus, Pro Vercelli (δανεικός), Spezia Calcio (δανεικός), Pescara (δανεικός), AS Livorno (δανεικός), CD Leganés (δανεικός), CD Leganés, Benfica, Al-Gharafa (δανεικός), Botafogo (δανεικός), Fluminense
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10/33 | 20 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 295 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/20 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 101 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13/48 | 47 | 72 | 0 | 0 | 24 | 5 | 11 | 22 | 3 | 0 | 831 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13/48 | 47 | 72 | 0 | 0 | 24 | 5 | 11 | 22 | 3 | 0 | 831 |