ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ

Ομάδα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Μαρόκο
Ημ/νία Γέννησης: 19/04/00
Αριθμός φανέλας: 8
Ύψος: 182cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Raja Youth, AM Football, Racing Strasbourg B', US Avranches, Angers SCO, Marseille
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 251 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 22 | 3 | 4 | 28 | 11 | 17 | 0 | 28/53 | 92 | 78 | 0 | 0 | 42 | 5 | 18 | 33 | 3 | 0 | 1445 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 3 | 4 | 28 | 11 | 17 | 0 | 28/53 | 92 | 78 | 0 | 0 | 42 | 5 | 18 | 33 | 3 | 0 | 1445 |