ΝΤΑΝΙΕΛ ΛΑΧΟΥΝΤ

Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 22/01/99
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 170cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Monterrey U20, Querétaro FC (δανεικός), Puebla FC (δανεικός), Tampico Madero (δανεικός), Raya2, Tampico Madero (δανεικός), Atlante
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 267 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 21 | 0 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 8/18 | 34 | 37 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1068 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 0 | 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 8/18 | 34 | 37 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1068 |