ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Φινλανδία
Ημ/νία Γέννησης: 22/09/94
Αριθμός φανέλας: 23
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: MYPA, JäPS (δανεικός), Kotka TP (δανεικός), VPS, Soligorsk, Admira Wacker, Esbjerg fB, HJK Helsinki, CS U Craiova
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 197 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 26 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16/35 | 28 | 68 | 0 | 0 | 40 | 23 | 11 | 25 | 2 | 0 | 1620 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 26 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16/35 | 28 | 68 | 0 | 0 | 40 | 23 | 11 | 25 | 2 | 0 | 1620 |