ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΡΜΟ

Ομάδα: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Πορτογαλία
Ημ/νία Γέννησης: 19/07/99
Αριθμός φανέλας: 16
Ύψος: 196cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Benfica U15, Sanjoanense S17, Braga Κ17, Braga Κ19, Braga B', SC Braga, FC Porto, Ολυμπιακός (δανεικός), Nottingham Forrest
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 140 | |
A.E.K. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 34 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9/20 | 82 | 82 | 1 | 0 | 75 | 111 | 36 | 4 | 8 | 1 | 2739 | |
2024-2025 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 23 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/16 | 53 | 46 | 1 | 0 | 47 | 54 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1684 | |
2023-2024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3/4 | 29 | 36 | 0 | 0 | 28 | 57 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1055 |