ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 06/07/93
Αριθμός φανέλας: 10
Ύψος: 186cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Hércules CF B, Ontinyent, CD Tenerife B, Eldense, Unión Viera, Las Palmas Atl., Arandina (δανεικός), UD San Fernando (δανεικός), Unión Viera, Stadl-Paura, SV Mattersburg, Vorwärts Steyr (δανεικός), SV Ried, FC Voluntari, FCV Farul, CFR Cluj, Pafos FC (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0/0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 393 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 39 | 22 | 2 | 96 | 56 | 27 | 13 | 7/16 | 75 | 111 | 0 | 0 | 27 | 23 | 14 | 32 | 11 | 0 | 3166 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 26 | 18 | 2 | 73 | 43 | 22 | 8 | 7/15 | 53 | 93 | 0 | 0 | 22 | 21 | 10 | 24 | 10 | 0 | 2397 | |
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 4 | 0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0/1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 769 |