ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ

Ομάδα: ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ολλανδία
Ημ/νία Γέννησης: 26/03/01
Αριθμός φανέλας: 26
Ύψος: - Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Excelsior Jeugd, Feyenoord Youth, Feyenoord U17, Feyenoord U19, Feyenoord U21, Fortuna Sittard, MVV Maastricht (δανεικός), TOP Oss
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 250 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 24 | 2 | 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 6/22 | 38 | 69 | 0 | 0 | 24 | 7 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1137 | |
2024-2025 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2/11 | 21 | 36 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 566 | |
2023-2024 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4/11 | 17 | 33 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 571 |