ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ

Ομάδα: ΑΡΗΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 30/12/93
Αριθμός φανέλας: 80
Ύψος: 185cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: UD Marbella, Unión Estepona (δανεικός), Vélez CF (δανεικός), Betis B', Real Betis, Espanyol (δανεικός), UD Las Palmas (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1/7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 282 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 89 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1/5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 62 | 37 | 4 | 171 | 95 | 59 | 17 | 13/66 | 124 | 284 | 0 | 0 | 59 | 21 | 75 | 129 | 9 | 0 | 5220 | |
2024-2025 ΑΡΗΣ | 27 | 17 | 1 | 78 | 41 | 28 | 9 | 5/35 | 48 | 139 | 0 | 0 | 29 | 12 | 30 | 49 | 5 | 0 | 2445 | |
2023-2024 ΑΡΗΣ | 35 | 20 | 3 | 93 | 54 | 31 | 8 | 8/31 | 76 | 145 | 0 | 0 | 30 | 9 | 45 | 80 | 4 | 0 | 2775 |