ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Ομάδα: ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 24/11/03
Αριθμός φανέλας: 21
Ύψος: 175cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Πανσερραϊκός, Apollon Paralimniou (δανεικός)
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 42 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 31 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7/28 | 27 | 45 | 0 | 0 | 14 | 2 | 20 | 26 | 8 | 0 | 883 | |
2024-2025 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3/15 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 325 | |
2023-2024 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/13 | 17 | 25 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 19 | 4 | 0 | 558 |