ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΕΤΤΕΗ

Ομάδα: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Γκάνα
Ημ/νία Γέννησης: 25/05/01
Αριθμός φανέλας: 9
Ύψος: 188cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: ΠΑΟ Ρουφ, ΑΕ Κηφισιάς
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 282 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 98 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 38 | 2 | 1 | 39 | 22 | 8 | 9 | 11/25 | 64 | 99 | 0 | 0 | 24 | 17 | 58 | 75 | 6 | 0 | 2278 | |
2024-2025 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2/6 | 16 | 32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 21 | 1 | 0 | 561 | |
2023-2024 ΚΗΦΙΣΙΑ | 30 | 1 | 0 | 27 | 14 | 5 | 8 | 9/19 | 48 | 67 | 0 | 0 | 18 | 14 | 44 | 54 | 5 | 0 | 1717 |