ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ

Ομάδα: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Βέλγιο
Ημ/νία Γέννησης: 06/05/99
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 175cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: KV Mechelen U17, KV Mechelen U19, KV Mechelen, Waasl.-Beveren, Roda JC, Ηρακλής
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |
ASTERAS AKTOR | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 44 | 7 | 3 | 55 | 35 | 17 | 3 | 27/70 | 85 | 129 | 0 | 0 | 51 | 4 | 39 | 39 | 12 | 0 | 2300 | |
2024-2025 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 21 | 4 | 0 | 35 | 23 | 10 | 2 | 11/30 | 49 | 71 | 0 | 0 | 27 | 1 | 16 | 25 | 6 | 0 | 1176 | |
2023-2024 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 23 | 3 | 3 | 20 | 12 | 7 | 1 | 16/40 | 36 | 58 | 0 | 0 | 24 | 3 | 23 | 14 | 6 | 0 | 1124 |