ΖΙΝΙ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αγκόλα
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/02
Αριθμός φανέλας: 90
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Primeiro de Agosto, Α.Ε.Κ. Β', Α.Ε.Κ.
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1/2 | 28 | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 327 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 83 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1/1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 37 | 9 | 0 | 65 | 37 | 10 | 18 | 14/28 | 95 | 110 | 0 | 0 | 35 | 19 | 31 | 34 | 7 | 0 | 2258 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 24 | 9 | 0 | 55 | 31 | 9 | 15 | 10/17 | 78 | 89 | 0 | 0 | 30 | 16 | 30 | 28 | 7 | 0 | 1934 | |
2023-2024 A.E.K. | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4/10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 308 | |
2022-2023 A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |