ΖΙΝΙ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αγκόλα
Ημ/νία Γέννησης: 03/07/02
Αριθμός φανέλας: 90
Ύψος: 181cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Primeiro de Agosto, Α.Ε.Κ. Β', Α.Ε.Κ.
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 9 | 6 | 1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2/3 | 39 | 36 | 0 | 0 | 14 | 4 | 12 | 11 | 0 | 0 | 686 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 142 | |
ATHENS KALLITHEA | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 154 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 145 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 42 | 14 | 1 | 75 | 43 | 13 | 19 | 15/29 | 106 | 129 | 0 | 0 | 43 | 19 | 36 | 39 | 7 | 0 | 2617 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 29 | 14 | 1 | 65 | 37 | 12 | 16 | 11/18 | 89 | 108 | 0 | 0 | 38 | 16 | 35 | 33 | 7 | 0 | 2293 | |
2023-2024 A.E.K. | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4/10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 308 | |
2022-2023 A.E.K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |