ΜΙΓΙΑΤ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ

Ομάδα: A.E.K.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Σερβία
Ημ/νία Γέννησης: 08/02/95
Αριθμός φανέλας: 8
Ύψος: 175cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Trebinje U19, Vojvodina II, Vojvodina, Apollon Limassol, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 241 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 87 | 14 | 6 | 141 | 76 | 54 | 11 | 103/274 | 309 | 294 | 0 | 0 | 118 | 15 | 88 | 92 | 21 | 0 | 5417 | |
2024-2025 A.E.K. | 18 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10/28 | 33 | 38 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13 | 14 | 5 | 0 | 889 | |
2023-2024 A.E.K. | 26 | 3 | 1 | 45 | 27 | 14 | 4 | 36/80 | 97 | 84 | 0 | 0 | 42 | 4 | 25 | 37 | 9 | 0 | 1615 | |
2022-2023 A.E.K. | 30 | 9 | 2 | 70 | 34 | 31 | 5 | 47/132 | 136 | 121 | 0 | 0 | 48 | 2 | 38 | 33 | 5 | 0 | 2098 | |
2021-2022 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10/34 | 43 | 51 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 815 |