ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 20/09/91
Αριθμός φανέλας: 25
Ύψος: 185cm Βάρος: 82kg
Προηγούμενες ομάδες: Αγία Παρασκευή, Πανιώνιος, Α.Ε.Λ. Καλλονής (δανεικός), Π.Α.Ο. Ρούφ (δανεικός), Νίκη Βόλου, Φωκικός, Χανιά, Ηρακλής, Καραϊσκάκης, ΠΑΣ Γιάννινα, Πλατανιάς, Βέροια ΝΠΣ, Καλαμάτα
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 52 | 5 | 0 | 34 | 12 | 4 | 18 | 1/5 | 38 | 66 | 0 | 0 | 13 | 21 | 31 | 58 | 8 | 0 | 2183 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 23 | 4 | 0 | 24 | 6 | 4 | 14 | 1/1 | 19 | 34 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 24 | 3 | 0 | 1138 | |
2018-2019 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | |
2016-2017 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0/3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | 3 | 0 | 560 | |
2015-2016 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 357 | |
2009-2010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |