ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΑΛΒΑΡΕΣ

Ομάδα: ASTERAS AKTOR
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Αργεντινή
Ημ/νία Γέννησης: 07/08/94
Αριθμός φανέλας: 29
Ύψος: 183cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Belgrano, Quilmes (loan), Quilmes
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 242 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 135 | 3 | 11 | 87 | 12 | 73 | 2 | 153/547 | 559 | 459 | 0 | 14 | 233 | 204 | 121 | 124 | 20 | 0 | 10607 | |
2024-2025 ASTERAS AKTOR | 21 | 1 | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 19/68 | 54 | 61 | 0 | 1 | 51 | 31 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1589 | |
2023-2024 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 28 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 26/82 | 98 | 79 | 0 | 1 | 54 | 38 | 26 | 28 | 6 | 0 | 1799 | |
2022-2023 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 29 | 1 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 31/112 | 125 | 104 | 0 | 1 | 48 | 52 | 25 | 16 | 1 | 0 | 2457 | |
2021-2022 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 30 | 0 | 5 | 27 | 3 | 24 | 0 | 46/179 | 153 | 112 | 0 | 4 | 44 | 44 | 26 | 30 | 5 | 0 | 2581 | |
2020-2021 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 27 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 31/106 | 129 | 103 | 0 | 7 | 36 | 39 | 27 | 35 | 4 | 0 | 2181 |