ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ

Ομάδα: ATHENS KALLITHEA
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Γαλλία
Ημ/νία Γέννησης: 28/09/84
Αριθμός φανέλας: 28
Ύψος: 167cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Libourne, Marseille, Dynamo Moscow, Lyon, Fenerbahçe, Ολυμπιακός, Απόλλων Λεμεσού
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/21 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 242 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 126 | 17 | 28 | 94 | 33 | 55 | 6 | 285/814 | 819 | 380 | 0 | 0 | 83 | 5 | 84 | 191 | 5 | 0 | 6502 | |
2024-2025 ATHENS KALLITHEA | 28 | 3 | 4 | 26 | 9 | 17 | 0 | 53/181 | 108 | 97 | 0 | 0 | 19 | 3 | 19 | 31 | 2 | 0 | 1672 | |
2022-2023 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 45/87 | 73 | 40 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 18 | 1 | 0 | 693 | |
2021-2022 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 28 | 3 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 55/144 | 121 | 47 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 989 | |
2020-2021 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 1 | 65/194 | 235 | 97 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 51 | 1 | 0 | 1384 | |
2019-2020 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 7 | 13 | 26 | 13 | 11 | 2 | 67/208 | 282 | 99 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 51 | 1 | 0 | 1764 |