ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΗΧΟΣ

Ομάδα: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 14/01/00
Αριθμός φανέλας: 3
Ύψος: - Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Λεβαδειακός Κ20, Λεβαδειακός
Stoiximan Super League Playoffs / Playouts 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6/15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 287 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | |
ATHENS KALLITHEA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 46 | 3 | 3 | 31 | 8 | 21 | 2 | 33/149 | 71 | 154 | 0 | 1 | 91 | 69 | 47 | 70 | 10 | 0 | 3898 | |
2024-2025 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 3 | 3 | 20 | 6 | 13 | 1 | 26/98 | 41 | 94 | 0 | 0 | 46 | 48 | 31 | 49 | 4 | 0 | 2385 | |
2022-2023 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7/51 | 28 | 58 | 0 | 1 | 45 | 19 | 16 | 21 | 6 | 0 | 1461 | |
2018-2019 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |