ATHENS KALLITHEA - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
- 12' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ
- 54' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ
- 59' ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ

3

0
Διαιτητές: Σταύρος Τσιμεντερίδης, Δημήτριος Σαμοϊλης, Μιχαήλ Νιδριώτης
4ος Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 0 |
1 | Ασίστ | 0 |
7 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
1 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
1 | Κεφαλιές | 1 |
2 | Αποκρούσεις | 2 |
18 | Επεμβάσεις | 14 |
21 | Κλεψίματα | 25 |
18 | Φάουλ | 15 |
1 | Οφσάιντ | 1 |
1 | Κόρνερ | 4 |
27 | Λάθη | 26 |
7/17 | Γεμίσματα | 6/20 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7/17 | 17 | 27 | 0 | 2 | 21 | 18 | 18 | 15 | 1 | 0 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
85 | ΝΙΚΙ ΜΑΕΝΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΓΚΑΡΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6/20 | 19 | 26 | 0 | 2 | 25 | 14 | 15 | 18 | 2 | 0 | |
28 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
5 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 |
94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
19 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΡΙΝΓΚ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 |
2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 |
30 | ΚΑΡΛΕΣ ΣΟΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 |
6 | ΒΑΓΙΕΜΠΑΧ ΣΑΚΟΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 |
77 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΡΕΖΙΟΥ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 |
26 | ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
7 | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΙΜΠΑΝΙΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 |
82 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΨΑΛΙΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ροή Αγώνα
|
|
|