ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA
- 15' ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ
- 84' ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ (πεν.)
- 90' ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ ΣΑΛΑΖΑΡ

3
- 5' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ
- 52' Τ. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

1
Διαιτητές: Σταύρος Τσιμεντερίδης, Ισίδωρος Αρμακόλας, Σπήλιος Οικονόμου
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τικόζογλου
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
18 | Τελικές Προσπάθειες | 3 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
9 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 1 |
3 | Κεφαλιές | 0 |
0 | Αποκρούσεις | 4 |
7 | Επεμβάσεις | 18 |
41 | Κλεψίματα | 42 |
15 | Φάουλ | 13 |
2 | Οφσάιντ | 2 |
5 | Κόρνερ | 2 |
55 | Λάθη | 54 |
11/26 | Γεμίσματα | 2/8 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 11/26 | 33 | 55 | 0 | 0 | 41 | 7 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
23 | ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΓΚΕΣΑΣΒΙΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
64 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 99 |
91 | ΙΑΣΩΝ ΝΤΑΒΙΝΤΣΟΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
30 | ΒΟΛΝΕΪ ΦΕΛΤΕΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
31 | ΕΜΙΛ ΜΠΕΡΓΚΣΤΡΟΜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
40 | ΣΤΕΦΑΝ ΟΜΕΟΝΓΚΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
26 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 |
29 | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΠΙΡΕΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 99 |
93 | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΙΜ ΦΑΡΕΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 |
77 | ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ ΣΑΛΑΖΑΡ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 92 |
10 | ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΖΕΡΕΜΙ ΖΕΛΕΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | ΜΟΥΣΑ ΟΥΑΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΓΚΑΛΒΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 11 | 54 | 0 | 4 | 42 | 18 | 13 | 14 | 3 | 1 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|