ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Ο.Φ.Η.
- 56' ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ
- 90+6' ΚΑΡΛΙΤΟΣ

0
- 33' ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΙΛΒΑ

0
Διαιτητές: Χρήστος Βεργέτης, Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Σπήλιος Οικονόμου
4ος Διαιτητής: Ιωάννης Ανδρικόπουλος
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 0 |
0 | Ασίστ | 0 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 6 |
7 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
2 | Κεφαλιές | 1 |
3 | Αποκρούσεις | 4 |
19 | Επεμβάσεις | 23 |
25 | Κλεψίματα | 32 |
23 | Φάουλ | 17 |
3 | Οφσάιντ | 0 |
5 | Κόρνερ | 4 |
49 | Λάθη | 43 |
11/23 | Γεμίσματα | 5/18 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 14 | 5 | 7 | 2 | 11/23 | 44 | 49 | 0 | 3 | 25 | 19 | 23 | 15 | 2 | 0 | |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 61 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 100 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100 |
30 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΑΛΜΕΖΑΝΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
70 | ΜΑΝΣΟΥΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
43 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 5/18 | 32 | 43 | 0 | 4 | 32 | 23 | 17 | 23 | 1 | 0 | |
31 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
17 | ΜΠΟΡΧΑ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
12 | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 |
24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
30 | ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΙΛΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 |
88 | ΜΑΡΚΟ ΜΠΑΚΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
6 | ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100 |
11 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 |
46 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
18 | ΤΙΑΓΚΟ ΝΟΥΣ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 |
9 | ΕΝΤΙ ΣΑΛΣΙΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
1 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΟΥΜΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΝΓΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
19 | ΦΡΑΝΚΟ ΖΑΝΕΛΑΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
27 | ΛΕΒΑΝ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
34 | ΚΕΒΙΝ ΛΙΟΥΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|