ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ
- 74' ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ

1
- 45+1' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ

1
Διαιτητές: Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Άγγελος Κολλιάκος, Παντελής Σπυρόπουλος
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 1 |
18 | Τελικές Προσπάθειες | 11 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 7 |
9 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
3 | Κεφαλιές | 2 |
4 | Αποκρούσεις | 6 |
10 | Επεμβάσεις | 30 |
26 | Κλεψίματα | 25 |
10 | Φάουλ | 13 |
0 | Οφσάιντ | 2 |
6 | Κόρνερ | 5 |
36 | Λάθη | 36 |
15/35 | Γεμίσματα | 6/11 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15/35 | 36 | 36 | 0 | 4 | 26 | 10 | 10 | 13 | 1 | 0 | |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
17 | ΚΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 |
30 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΑΛΜΕΖΑΝΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
70 | ΜΑΝΣΟΥΡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6/11 | 23 | 36 | 0 | 6 | 25 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
37 | ΧΑΜΖΑ ΜΕΝΤΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
92 | ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
70 | ΝΤΑΡΙΟ ΣΠΙΚΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
28 | NTOYNTOY ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|