ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
- 77' ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ
- 83' ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ

1
- 49' ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ
- 81' ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ
- 83' ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

0
Διαιτητές: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Άγγελος Κολλιάκος, Βασίλειος Μωυσιάδης
4ος Διαιτητής: Ιωάννης Τομαράς
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 0 |
1 | Ασίστ | 0 |
6 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
0 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
3 | Κεφαλιές | 5 |
3 | Αποκρούσεις | 3 |
15 | Επεμβάσεις | 21 |
27 | Κλεψίματα | 35 |
14 | Φάουλ | 14 |
1 | Οφσάιντ | 1 |
7 | Κόρνερ | 3 |
44 | Λάθη | 43 |
8/24 | Γεμίσματα | 10/24 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8/24 | 26 | 44 | 0 | 3 | 27 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | |
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
37 | ΧΑΜΖΑ ΜΕΝΤΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 88 |
70 | ΝΤΑΡΙΟ ΣΠΙΚΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
28 | NTOYNTOY ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10/24 | 22 | 43 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 15 | 3 | 0 | |
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
17 | ΚΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 88 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88 |
70 | ΜΑΝΣΟΥΡ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 78 |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΑΛΜΕΖΑΝΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|