ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
- 14' ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ
- 30' ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ
- 81' ΤΣΙΚΙΝΙΟ
- 87' ΖΕΛΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ

4
- 1' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
- 32' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

2
Διαιτητές: Ντενίζ Αϊτέκιν, Έντουαρντ Μπαϊτινγκερ, Μάρτιν Τόμσεν
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Στατιστικά Αγώνα
4 | Goal | 2 |
4 | Ασίστ | 0 |
10 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
4 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
4 | Κεφαλιές | 1 |
2 | Αποκρούσεις | 0 |
17 | Επεμβάσεις | 25 |
33 | Κλεψίματα | 24 |
12 | Φάουλ | 12 |
2 | Οφσάιντ | 2 |
4 | Κόρνερ | 4 |
51 | Λάθη | 51 |
12/26 | Γεμίσματα | 7/15 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/26 | 31 | 51 | 0 | 2 | 33 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
99 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
10 | ΖΕΛΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |
9 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
32 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΕ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
22 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
70 | ΜΠΡΟΥΝΟ ΟΝΙΕΜΑΕΤΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 |
5 | ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΙΡΟΛΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
11 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
64 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΟΡΤΕΓΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
50 | ΛΟΥΙΣ ΠΑΛΜΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
96 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΚΟΣΤΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7/15 | 18 | 51 | 0 | 0 | 24 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
82 | ΣΟΥΑΛΙΟ ΜΕΪΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 83 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|