ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
- 33' ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ
- 42' ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ (αυτ.)
- 50' ΚΑΡΟΛ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ

3
- 78' Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ

1
Διαιτητές: Φέλιξ Τσβάιερ, Ρόμπερτ Κέμπτερ, Κρίστιαν Ντιτς
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 1 |
3 | Ασίστ | 1 |
11 | Τελικές Προσπάθειες | 8 |
9 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
1 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 |
1 | Κεφαλιές | 2 |
1 | Αποκρούσεις | 3 |
24 | Επεμβάσεις | 13 |
30 | Κλεψίματα | 20 |
13 | Φάουλ | 19 |
1 | Οφσάιντ | 2 |
4 | Κόρνερ | 3 |
30 | Λάθη | 33 |
6/16 | Γεμίσματα | 8/24 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6/16 | 22 | 30 | 0 | 1 | 30 | 24 | 13 | 18 | 2 | 0 | |
69 | ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
8 | ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 |
15 | ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
19 | ΚΑΡΟΛ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 |
20 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
21 | ΤΙΝ ΓΕΝΤΒΑΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
24 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΩΠΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 88 |
25 | ΦΙΛΙΠ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 |
28 | ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΛΙΣΤΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 67 |
31 | ΦΙΛΙΠ ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
1 | ΓΙΟΥΡΙ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
10 | ΤΕΤΕ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
14 | ΕΡΙΚ ΠΑΛΜΕΡ-ΜΠΡΑΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΑΝΤΑΜ ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
55 | ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΑΡΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
29 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΖΟΣΕ ΖΕΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8/24 | 23 | 33 | 1 | 3 | 20 | 13 | 19 | 12 | 5 | 0 | |
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
28 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
82 | ΣΟΥΑΛΙΟ ΜΕΪΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
70 | ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 |
4 | ΣΕΡΧΙΟ ΠΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|