Super League Κ19
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 16.04.25 | 7-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 17.04.25 | 7-0 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α' - ΑΘΛ.ΠΑΡΚΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 26.04.25 11:00 | - |
Ο.Φ.Η. - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 26.04.25 12:00 | - |
ASTERAS AKTOR - ΑΡΗΣ | ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ "Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" | 27.04.25 12:00 | - |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΡΟΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ (N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) | 27.04.25 14:00 | - |
A.E.K. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "KICKS ACADEMY" | 17.05.25 13:00 | - |
Super League Κύπελλο Κ19
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 12.04.25 | 1-2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 12.04.25 | 4-1 |
Super League Κ17
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΩΛΑΣ | 12.03.25 | 2-0 |
A.E.K. - Ο.Φ.Η. | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "KICKS ACADEMY" | 15.03.25 | 0-1 |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 15.03.25 | 1-4 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 15.03.25 | 2-1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΓΑΡΑ | 16.03.25 | 1-1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16.03.25 | 3-3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ASTERAS AKTOR | ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ | 27.04.25 13:00 | - |
Super League Κ17 - Όμιλος B'
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League Κ17 - final
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score |
---|
Super League Κ15
Αγώνας | Γήπεδο | Ημερομηνία | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 12.04.25 | 2-1 | ||
ΑΡΗΣ - ASTERAS AKTOR | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΥΡΟΥ | 12.04.25 | 0-1 | ||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ. | ΛΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΧΩΡΑΦΑ) | 12.04.25 | 0-0 | ||
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ "ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 12.04.25 | 0-4 | ||
ATHENS KALLITHEA - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΩΝΩΝ | 13.04.25 | 2-2 | ||
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - Ο.Φ.Η. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΟΛΓΑ ΒΑΣΔΕΚΗ" | 14.04.25 | 0-2 | ||
ΡΕΠΟ: Α.Ε.Κ. |